- Accueil
- Activités
- Congrès 2012 à Calgary
- Congrès de l'ACP
- Politique scientifique
- Le Fonds d'éducation
- Médailles et bourses
- Récipiendaires des médailles par année
- Récipiendaires des prix en enseignement au secondaire par année
- Médailles pour la recherche
- Médailles pour le service
- Médailles pour l'enseignement
- Prix et distinctions internationaux
- Prix de reconnaissance exceptionnelle
- Bourse Stoicheff
- Prix pour les étudiants
- Concours l'art de la physique
- Carrières
- Certification (phys)
- Adhésion
- Publications
- Étudiants et enseignants
- À propos de l'ACP
Adhésion
Résidents du Canada (adhésions 2012)
Frais d'adhésion -- résidents du Canada. Les frais indiqués n'incluent pas la TPS/TVH
(les frais sont en vigueur pour les adhésions commençant entre 1er jan. et 31 déc. 2012) ( CLIQUEZ ICI pour les cotisations 2011 )
| Membre titulaire régulier | $178.00 |
| Membre titulaire conjoint à l'ICC, à l'OCPM ou au CASCA | $125.00 |
| Membre titulaire avec réduction (retraité, pas d'emploi rémunéré ou diplômé depuis quatre ans ou moins) | $89.00 |
| Membre titulaire étudiant de cycles supérieurs - 1ère année d'adhésion | GRATUIT |
| Membre titulaire étudiant de cycles supérieurs - 2e année et plus | $48.50 |
| Membre étudiant | GRATUIT |
| Membre étudiant avec La Physique au Canada | $27.00 |
| Membre affilié régulier | $118.50 |
| Membre affilié avec réduction (retraité, pas d'emploi rémunéré ou diplômé depuis quatre ans ou moins) | $89.50 |
| Membre affilié enseignant de cégep ou d'école secondaire | $72.00 |
|
MEMBRE DE SOUTIEN - FRAIS SUPPLÉMENTAIRES |
$100.00 |
Cotisation des divisions (frais supplémentaires)
Gratuit pour les étudiants, sauf UGC
| Union géophysique canadienne (UGC)- Membre titulaire régulier | $20.00 |
| Union géophysique canadienne (UGC)- Membre étudiant | $10.00 |
| Comité pour encourager les femmes en physique (CEFEP) | $5.00 |
| Division de physique atmosphérique et de l'espace (DPAE) | $10.00 |
| Division de la physique atomique, moléculaire et photonique, Canada (DPAMPC) | $5.00 |
| Division de physique de la matière condensée et matériaux (DPMCM) | $10.00 |
| Division de l'histoire de la physique (DHP) | $10.00 |
| Division de physique industrielle et appliquée (DPIA) | $6.50 |
| Division des instruments et mesures (DPIM) | $5.00 |
| Division de physique médicale et biologique (DPMB) | $10.00 |
| Division de physique nucléaire (DPN) | $10.00 |
| Division de physique des particules (PPD) | $10.00 |
| Division de l'enseignement de la physique (DEP) | $5.00 |
| Division de physique des plasmas (DPP) | $5.00 |
| Division de la science des surfaces (DSS) | $8.00 |
| Division de physique théorique (DPT) | $10.00 |
